<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des soleil - pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<atom:link href="https://pecheurdetoiles.com/category/soleil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pecheurdetoiles.com/category/soleil/</link>
	<description>Club d&#039;astronomie de La Baule et la Presqu&#039;ile Guerandaise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pecheurdetoiles.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-2023_logo-site1-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des soleil - pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<link>https://pecheurdetoiles.com/category/soleil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Soleil  du 8 mars 2026</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/08/soleil-du-8-mars-2026/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/08/soleil-du-8-mars-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[astonomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[taches solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les taches solaires sont des régions sombres apparaissant à la surface du Soleil, plus précisément sur la photosphère, la couche visible de notre étoile. Elles sont généralement composées de deux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/08/soleil-du-8-mars-2026/">Soleil  du 8 mars 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/08/soleil-du-8-mars-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filaments et protubérances</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/14/filaments-et-protuberances/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/14/filaments-et-protuberances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[filaments]]></category>
		<category><![CDATA[protubérances]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les filaments et les protubérances désignent en réalité le même type de structure solaire.Ces régions, caractérisées par un champ magnétique intense, sont visibles dans la raie Hα car leur température [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/10/14/filaments-et-protuberances/">Filaments et protubérances</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/14/filaments-et-protuberances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soleil du 13 octobre</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/13/soleil-du-13-octobre/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/13/soleil-du-13-octobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 15:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce jour d’automne baigné de lumière, le soleil resplendit, et l’on distingue sur sa surface quelques protubérances, témoins de son activité.</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/10/13/soleil-du-13-octobre/">Soleil du 13 octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/13/soleil-du-13-octobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le soleil du 23 août 2025</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/08/24/le-soleil-du-23-aout-2025/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/08/24/le-soleil-du-23-aout-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 15:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[h-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[protuberance]]></category>
		<category><![CDATA[protuberances]]></category>
		<category><![CDATA[pst coronado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux belles protubérances capturées avec la lunette PST Coronado. Ouverture (mm)40, focale (mm)400. L&#8217;image finale est l&#8217;addition de 375 images sur 500 Logiciels :Capture &#8211; AsiCapTraitement &#8211; AsiVideoStack</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/08/24/le-soleil-du-23-aout-2025/">Le soleil du 23 août 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/08/24/le-soleil-du-23-aout-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protubérance</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/07/12/protuberance-2/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/07/12/protuberance-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 04:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d'etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[protuberances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le10 juillet, j&#8217;ai réalisé un « timelapse » de 81minutes donnant une vidéo de 38 s. Pour réaliser cette vidéo j&#8217;ai utiliser la PST Coronado sur la monture IoptronCEM70, camera ASI120mc et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/07/12/protuberance-2/">Protubérance</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/07/12/protuberance-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://pecheurdetoiles.com/wp-content/uploads/2025/07/Protuberance.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Le Soleil, une petite étoile gigantesque</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/06/06/le-soleil-une-petite-etoile-gigantesque/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/06/06/le-soleil-une-petite-etoile-gigantesque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 15:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[image h-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[protuberances]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notre Soleil est une étoile de classe G, c&#8217;est a dire une étoile ordinaire . Le diamètre des étoiles se situe entre un dixième et presque 2 000 fois celui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/06/06/le-soleil-une-petite-etoile-gigantesque/">Le Soleil, une petite étoile gigantesque</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/06/06/le-soleil-une-petite-etoile-gigantesque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le soleil du 22 mai</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/25/le-soleil-du-22-mai/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/25/le-soleil-du-22-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 21:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d'etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[protuberances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Images réalisées avec la PST Coronado et la camera Asi 120mc</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/05/25/le-soleil-du-22-mai/">Le soleil du 22 mai</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/25/le-soleil-du-22-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taches solaires</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/04/taches-solaires-2/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/04/taches-solaires-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frere Jean-Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 20:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[taches solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Première image des taches solaire capturée par Jean Marie. image réalisée avec un 144/900 et un boîtier nikon</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/05/04/taches-solaires-2/">Taches solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/05/04/taches-solaires-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’éclipse à la MJC</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/31/leclipse-a-la-mjc/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/31/leclipse-a-la-mjc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[astromarin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 23:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Images de raphael]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 29 mars 2025, une animation exceptionnelle a été organisée à la MJC de La Baule à l&#8217;occasion de l&#8217;éclipse partielle de soleil. Cette session d&#8217;observation a été animée par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/03/31/leclipse-a-la-mjc/">L’éclipse à la MJC</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/31/leclipse-a-la-mjc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eclipse partielle du 29 mars 2025</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/29/eclipse-partielle-du-29-mars-2025/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/29/eclipse-partielle-du-29-mars-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 16:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;était une belle journée pour notre club d&#8217;astronomie « Pêcheurs d&#8217;Étoiles » qui avait organisé une session d&#8217;observation en visioconférence pour l&#8217;éclipse partielle du soleil. Pendant deux heures, nous avons partagé ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/03/29/eclipse-partielle-du-29-mars-2025/">Eclipse partielle du 29 mars 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/03/29/eclipse-partielle-du-29-mars-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
