<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Galaxies - pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<atom:link href="https://pecheurdetoiles.com/category/galaxies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pecheurdetoiles.com/category/galaxies/</link>
	<description>Club d&#039;astronomie de La Baule et la Presqu&#039;ile Guerandaise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 13:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://pecheurdetoiles.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-2023_logo-site1-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Galaxies - pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<link>https://pecheurdetoiles.com/category/galaxies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NGC 4236</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3097</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NGC 4236 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation du Dragon, à environ 14,5 millions d&#8217;années-lumière de la Terre. Elle fait partie du groupe de galaxies M81, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/">NGC 4236</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 5033</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5033]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 5033 est une galaxie spirale non barrée située dans la constellation des Chiens de Chasse (Canes Venatici), à environ 40 millions d&#8217;années-lumière de la Terre. Elle est classée comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/">NGC 5033</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 2404</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 2404]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 2404 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 45 millions d&#8217;années-lumière de la Voie lactée. Sa structure présente un noyau central [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/">NGC 2404</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 5907</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-5906/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-5906/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astonomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 5907]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 5907 est une galaxie spirale vue par la tranche, située à environ 30 millions d&#8217;années-lumière de la Terre, dans la constellation du Dragon. Elle s&#8217;étire sur près de 130 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-5906/">NGC 5907</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-5906/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M51 , La Galaxie du Tourbillon</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/m51-la-galaxie-du-tourbillon-2/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/m51-la-galaxie-du-tourbillon-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[M51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle est en réalité un système de deux galaxies en interaction : M51a (la Whirlpool, la grande spirale) et NGC 5195, une galaxie irrégulière plus petite qui la percute par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/m51-la-galaxie-du-tourbillon-2/">M51 , La Galaxie du Tourbillon</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/m51-la-galaxie-du-tourbillon-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatre galaxies dans l&#8217;objectif d&#8217;Alexandre</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/quatre-galaxies-dans-lobjectif-dalexandre/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/quatre-galaxies-dans-lobjectif-dalexandre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[ciel profond]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Armé de son ZWO Seestar S30, Alexandre a capturé quatre joyaux du ciel profond lors de ses dernières nuits d&#8217;observation. Un beau tableau de chasse pour ce petit instrument intelligent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/quatre-galaxies-dans-lobjectif-dalexandre/">Quatre galaxies dans l&rsquo;objectif d&rsquo;Alexandre</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/quatre-galaxies-dans-lobjectif-dalexandre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Quadruplet du Lion</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/le-quadruplet-du-lion/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/le-quadruplet-du-lion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astonomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 3190]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe de NGC 3190, souvent appelé le Quadruplet du Lion (ou Hickson 44)est situé dans la « crinière » du Lion a mi chemin environ entre les étoiles $\gamma$ Leonis (Algieba) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/le-quadruplet-du-lion/">Le Quadruplet du Lion</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/18/le-quadruplet-du-lion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 2903 &#8211; Observation du 27 décembre</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/12/29/ngc-2903-observation-du-27-decembre/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/12/29/ngc-2903-observation-du-27-decembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astonomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 2903]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 2903 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation du Lion, à environ 30 millions d&#8217;années-lumière de la Terre. Découverte par William Herschel en 1784.Avec une magnitude visuelle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/12/29/ngc-2903-observation-du-27-decembre/">NGC 2903 &#8211; Observation du 27 décembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/12/29/ngc-2903-observation-du-27-decembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 772, galaxie asymetrique</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/11/22/ngc-772-galaxie-asymetrique/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/11/22/ngc-772-galaxie-asymetrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 20:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[ciel profond]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC772]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 772 est une galaxie spirale non barrée située dans la constellation du Bélier (Aries), découverte par William Herschel en 1785. Elle se trouve à environ 130 millions d’années-lumière de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/11/22/ngc-772-galaxie-asymetrique/">NGC 772, galaxie asymetrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/11/22/ngc-772-galaxie-asymetrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M 33, la galaxie du Triangle</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/19/2678/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/19/2678/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 11:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie du triangle]]></category>
		<category><![CDATA[M33]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[<p>La galaxie M33, aussi appelée galaxie du Triangle, est une galaxie spirale située dans la constellation du TriangleElle se trouve à environ 2,7-3 millions d&#8217;années-lumière de nous, ce qui en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2025/10/19/2678/">M 33, la galaxie du Triangle</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2025/10/19/2678/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
