<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bruno, auteur/autrice sur pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<atom:link href="https://pecheurdetoiles.com/author/bruno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pecheurdetoiles.com/author/bruno/</link>
	<description>Club d&#039;astronomie de La Baule et la Presqu&#039;ile Guerandaise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 21:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://pecheurdetoiles.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-2023_logo-site1-1-1-32x32.png</url>
	<title>bruno, auteur/autrice sur pêcheurs d&#039;étoiles</title>
	<link>https://pecheurdetoiles.com/author/bruno/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La nébuleuse Sh2-132</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/07/11/la-nebuleuse-sh2-132/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/07/11/la-nebuleuse-sh2-132/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Nebuleuses]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[nebuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d'etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[sh2-132]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sh2-132, surnommée la nébuleuse du Lion(j&#8217;ai du mal avec la vision animalière des astronomes), est une vaste nébuleuse en émission (région HII) visible dans la constellation de Céphée, sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/07/11/la-nebuleuse-sh2-132/">La nébuleuse Sh2-132</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/07/11/la-nebuleuse-sh2-132/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La conjonction Lune Venus</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/06/21/la-conjonction-lune-venus/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/06/21/la-conjonction-lune-venus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ciel à l'oeil nu]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3118</guid>

					<description><![CDATA[<p>En astronomie courante, une conjonction signifie que deux astres ont presque la meme direction dans le ciel. Cela ne veut pas dire qu&#8217;ils se touchent ni qu&#8217;ils sont physiquement proches. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/06/21/la-conjonction-lune-venus/">La conjonction Lune Venus</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/06/21/la-conjonction-lune-venus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 4236</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3097</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NGC 4236 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation du Dragon, à environ 14,5 millions d&#8217;années-lumière de la Terre. Elle fait partie du groupe de galaxies M81, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/">NGC 4236</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/ngc-4236/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMAP — Fête des producteurs et artisansLa Madeleine de Guérande — Dimanche 24 mai 2026</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/amap-fete-des-producteurs-et-artisansla-madeleine-de-guerande-dimanche-24-mai-2026/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/amap-fete-des-producteurs-et-artisansla-madeleine-de-guerande-dimanche-24-mai-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gazette du Club]]></category>
		<category><![CDATA[AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[guérande]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d'etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3090</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;événement était à l&#8217;initiative des Consom&#8217;acteurs de la Presqu&#8217;île guérandaise, qui regroupe des AMAP. Le principe est simple : lier directement le producteur au consommateur en proposant des produits bio [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/amap-fete-des-producteurs-et-artisansla-madeleine-de-guerande-dimanche-24-mai-2026/">AMAP — Fête des producteurs et artisansLa Madeleine de Guérande — Dimanche 24 mai 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/05/25/amap-fete-des-producteurs-et-artisansla-madeleine-de-guerande-dimanche-24-mai-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lune d&#8217;avril</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/lune-davril/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/lune-davril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lune le 23-24-25 et 26 avril 2026</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/lune-davril/">Lune d&rsquo;avril</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/lune-davril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M81 et M82</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/m81-et-m82/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/m81-et-m82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[M 81]]></category>
		<category><![CDATA[M 81 M 82]]></category>
		<category><![CDATA[M 82]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces deux galaxies forment un couple emblématique. Elles sont visibles dans la constellation de la Grande Ourse à une distantes d&#8217;environ 12 millions d&#8217;a.l. Leur interaction gravitationnelle a déformé M82 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/m81-et-m82/">M81 et M82</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/26/m81-et-m82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Nébuleuse du Hibou (M97)</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/20/la-nebuleuse-du-hibou-m97/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/20/la-nebuleuse-du-hibou-m97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Nebuleuses]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[M 97]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuse du Hibou]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[<p>M97 est une nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 2640 années-lumière de la Terre.Son surnom de « Nébuleuse du Hibou » lui vient de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/04/20/la-nebuleuse-du-hibou-m97/">La Nébuleuse du Hibou (M97)</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/20/la-nebuleuse-du-hibou-m97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 4676 — Les « Souris »</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/14/ngc-4676-les-souris/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/14/ngc-4676-les-souris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[astonomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie les souris]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 4676]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 4676 désigne une paire de galaxies en interaction gravitationnelle, situées à environ 331 millions d&#8217;a.l. dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Surnommées les « Souris » (The [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/04/14/ngc-4676-les-souris/">NGC 4676 — Les « Souris »</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/04/14/ngc-4676-les-souris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 5033</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie presquile guérandaise]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5033]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 5033 est une galaxie spirale non barrée située dans la constellation des Chiens de Chasse (Canes Venatici), à environ 40 millions d&#8217;années-lumière de la Terre. Elle est classée comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/">NGC 5033</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/20/ngc-5033/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 2404</title>
		<link>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/</link>
					<comments>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[ngc 2404]]></category>
		<category><![CDATA[pecheurs d etoiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pecheurdetoiles.com/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<p>NGC 2404 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 45 millions d&#8217;années-lumière de la Voie lactée. Sa structure présente un noyau central [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/">NGC 2404</a> est apparu en premier sur <a href="https://pecheurdetoiles.com">pêcheurs d&#039;étoiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pecheurdetoiles.com/2026/03/19/ngc-2404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
